| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 检测太阳能电池缺陷的EL(电致发光)图像检测 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 红外热像仪检测光伏组件/单片领域的成功应用 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 太阳能电池片2D/3D形貌仪 DCM200 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 检测晶片瑕疵与电池效率的SWIR摄像机 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 太阳能电池专用红外热像仪Infrared Thermal imager | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 太阳能电池数片机 | ¥178000 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 脉冲激光沉积(Pulsed Laser Deposition,PLD) | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 二次离子质谱仪 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| PN型号测试笔 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 红外硅锭缺陷检测仪 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 非接触电阻率测试仪 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| SOLAR PMA2145/2144/2100 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 供应JX2008硅材料综合测试仪 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 专业供应PMA2110 UVA 探测器-- | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| SOLAR 辐照度仪 | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
| Photoluminescence(PL) | ¥34635258 | 查看大图 | 商品对比 | |
电话:021-34635258 021-34635259 021-34635261 021-34635262
E-mail: solar@rayscience.com mike@rayscience.com 非上班时间紧急联系手机: 13681980050